各区(新区)教育行政部门,各有关学校:
根据《深圳市教育局关于做好2023年普通高中学校自主招生工作的通知》要求,结合各高中学校申报情况和办学实际,经研究同意深圳中学等学校开展自主招生,现就有关事项通知如下:
一、自主招生一类计划学校
序号 | 学校名称 | 招生项目 | 计划人数 | 中考成绩控制线 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 | 一类计划 | 400(含40人港澳班) | 515 | 面向全市招收ACD类本市应届毕业生 |
2 | 深圳中学数理高中 | 一类计划 | 100 | 459 |
3 | 深圳实验学校高中部 | 一类计划 | 101 | 514 |
4 | 深圳实验学校光明部 | 一类计划 | 50 | 495 |
5 | 深圳实验学校明理高中 | 一类计划 | 43 | 460 |
6 | 深圳实验学校崇文高中 | 一类计划 | 38 | 460 |
7 | 深圳实验学校卓越高中 | 一类计划 | 34 | 460 |
8 | 深圳实验学校至臻高中 | 一类计划 | 20 | 460 |
9 | 深圳外国语学校 | 一类计划 | 160 | 513 |
10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 一类计划 | 70 | 488 |
11 | 深圳外国语学校致远高中 | 一类计划 | 24 | 460 |
12 | 深圳外国语学校博雅高中 | 一类计划 | 38 | 460 |
13 | 深圳外国语学校弘知高中 | 一类计划 | 38 | 460 |
14 | 深圳外国语学校理工高中 | 一类计划 | 25 | 460 |
15 | 深圳市高级中学 (中心校区) | 一类计划 | 180 | 510 |
16 | 深圳市高级中学(东校区) | 一类计划 | 41 | 486 |
17 | 深圳市高级中学创新高中 | 一类计划 | 32 | 465 |
18 | 深圳市高级中学理慧高中 | 一类计划 | 42 | 456 |
19 | 深圳市高级中学文博高中 | 一类计划 | 36 | 445 |
20 | 深圳市高级中学有为高中 | 一类计划 | 25 | 459 |
21 | 深圳市第二高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 |
22 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 一类计划 | 45 | 430 |
23 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 一类计划 | 60 | 380 |
24 | 深圳大学附属中学 | 一类计划 | 60 | 510 |
25 | 深圳大学附属实验中学 | 一类计划 | 50 | 480 |
26 | 深圳市第二实验学校 | 一类计划 | 30 | 520 |
27 | 深圳第二外国语学校 | 一类计划 | 62(小语种班30人,航空班32) | 463 |
28 | 深圳科学高中 | 一类计划 | 110 | 499 |
29 | 深圳科学高中龙岗分校 | 一类计划 | 20 | 486 |
30 | 南方科技大学附属中学 | 一类计划 | 80 | 525 |
31 | 深圳市第七高级中学 | 一类计划 | 30 | 460 |
32 | 深圳技术大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 480 |
33 | 广东实验中学深圳学校 | 一类计划 | 70 | 505 |
34 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 一类计划 | 60 | 506 |
35 | 深圳北理莫斯科大学附属中学 | 一类计划 | 20 | 460 |
36 | 红岭中学 | 一类计划 | 95 | 530 |
37 | 福田中学 | 一类计划 | 35 | 460 |
38 | 福田区外国语高级中学 | 一类计划 | 30 | 480 |
39 | 耀华实验学校(民办) | 一类计划 | 8 | 469 |
40 | 翠园中学 | 一类计划 | 58 | 500 |
41 | 深圳市罗湖外国语学校 | 一类计划 | 30 | 480 |
42 | 育才中学 | 一类计划 | 80(含20人港澳班) | 515 |
43 | 南山区华侨城中学 | 一类计划 | 30 | 490 |
44 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 一类计划 | 40 | 530 |
45 | 北京师范大学南山附属学校 | 一类计划 | 34 | 512 |
46 | 深圳市为明学校(民办) | 一类计划 | 20 | 424 |
47 | 深圳市盐田高级中学 | 一类计划 | 30 | 484 |
48 | 深圳市盐田区梅沙双语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 450 |
49 | 宝安中学高中部 | 一类计划 | 91 | 513 |
50 | 宝安第一外国语学校 | 一类计划 | 30 | 479 |
51 | 新安中学高中部 | 一类计划 | 30 | 505 |
52 | 深圳市桃源居中澳实验学校(民办) | 一类计划 | 50(港澳班) | 400 |
53 | 深圳东方英文书院(民办) | 一类计划 | 30(港澳班) | 368 |
54 | 龙城高级中学 | 一类计划 | 79 | 503 |
55 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 一类计划 | 40 | 495 |
56 | 建文外国语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 400 |
57 | 龙华高级中学 | 一类计划 | 50 | 505 |
58 | 深圳市格致中学 | 一类计划 | 30 | 490 |
59 | 深圳市红山中学 | 一类计划 | 30 | 469 |
60 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 一类计划 | 10 | 400 |
61 | 深圳市聚龙科学中学 | 一类计划 | 45 | 413 |
62 | 光明区高级中学 | 一类计划 | 30 | 495 |
63 | 第二十二高级中学(中科院深理工附中) | 一类计划 | 40 | 495 |
64 | 人大附中深圳学校 | 一类计划 | 80 | 510 |
65 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 一类计划 | 30 | 480 |
合计 | 3499 | | |
备注:公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2023年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 |
二、自主招生二类计划学校
(一)公办高中
编辑者:深圳家教(深圳家教网)